Controlador DALI DC48V 1CH/2CH per a baixa tensió AAG Stucchi Track LEDEAST P66GY-48CW01
Especificacions
| Nom | Controlador LED ajustable DALI DC48V i regulació CCT | |||
| Proveïdor | LEDEAST | |||
| Imatge | ||||
| Model | P66GY-48CW01 | P66GY-48CW02 | P66GY-48CW03 | P66GY-48CW04 |
| Corrent de sortida DC | Interruptor DIP: 350 mA: (1: DESACTIVAT, 2: DESACTIVAT) 500 mA: (1: ON, 2: OFF) 600 mA: (1: OFF, 2: ON) 700 mA: (1: ON, 2: ON) | Interruptor DIP: 150 mA: (1: DESACTIVAT, 2: DESACTIVAT) 200 mA: (1: ON, 2: OFF) 250 mA: (1: DESACTIVAT, 2: ON) 300 mA: (1: ON, 2: ON) | Interruptor DIP: 400 mA: (1: DESACTIVAT, 2: DESACTIVAT) 500 mA: (1: ON, 2: OFF) 600 mA: (1: OFF, 2: ON) 700 mA: (1: ON, 2: ON) | Interruptor DIP: 150 mA: (1: DESACTIVAT, 2: DESACTIVAT) 350 mA: (1: ON, 2: OFF) 500 mA: (1: OFF, 2: ON) 700 mA: (1: ON, 2: ON) |
| Atenuació | Regulació DALI i CCT ajustable | |||
| Interval d'atenuació | 0-100% | |||
| DALI | Protocol estàndard DALI 2.0, DT8 (IEC62386-101/102/107) | |||
| Sortida DC | Tensió DC: 3-40V DC | |||
| Regulació de línia: ±2% | ||||
| Regulació de càrrega: ±2% | ||||
| Entrada DC | Interval de voltatge d'entrada de CC: 48VDC ± 3% | |||
| Tensió nominal de CC: 48 VCC | ||||
| Eficiència: >95% | ||||
| Protecció | Curtcircuit: mode singlot | |||
| Protecció sense càrrega | ||||
| Protecció de connexió inversa negativa | ||||
| Medi ambient | Temperatura de treball: -20 ~ +45 °C | |||
| Humitat de treball: 20 ~ 90% RH, sense condensació | ||||
| Temp. d'emmagatzematge: -20 ~ +70 °C | ||||
| Humitat d'emmagatzematge: 10% ~ 90% HR | ||||
| Altres | Taxa IP: IP22 | |||
| MTBF: 50.000 hores | ||||
| Garantia | 5 anys | |||












